Все коды позиции 2710 (71)
Полные 10-значные коды позиции 2710 по ТН ВЭД ЕАЭС (данные ЕЭК, редакция Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями). Документ указан для кодов, которые есть в перечнях продукции; для остальных кодов уточните документ — подскажем по описанию товара.
2710 12 — нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов (20)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| для специфических процессов переработки | |||
| 2710121101 2710 12 110 1 | пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С не менее 35 мас.% и гексана (С не менее 55 мас.% | — | |
| 2710121109 2710 12 110 9 | прочие | то же | |
| для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 12 110 | |||
| 2710121501 2710 12 150 1 | пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С не менее 35 мас.% и гексана (С не менее 55 мас.% | — | |
| 2710121509 2710 12 150 9 | прочие | то же | |
| специальные бензины | |||
| 2710122100 2710 12 210 0 | уайт-спирит | — | |
| прочие | |||
| 2710122501 2710 12 250 1 | с содержанием н-гексана не менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, температурой начала кипения не менее 64 °С и температурой окончания кипения не более 70 °С | — | |
| 2710122509 2710 12 250 9 | прочие | то же | |
| бензины моторные | |||
| 2710123100 2710 12 310 0 | бензины авиационные | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 5 (предварительно, уточните) | |
| бензин автомобильный | |||
| 2710124110 2710 12 411 0 | с октановым числом менее 80 (по исследовательскому методу) | 1000 л | — |
| 2710124120 2710 12 412 0 | с октановым числом 80 или более, но менее 92 (по исследовательскому методу) | 1000 л | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 1 |
| 2710124130 2710 12 413 0 | с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу) | 1000 л | то же |
| с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) | |||
| 2710124190 2710 12 419 0 | прочие | 1000 л | — |
| не более 0,013 г/л | |||
| 2710124500 2710 12 450 0 | с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) | 1000 л | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 1 |
| 2710124900 2710 12 490 0 | с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) | 1000 л | то же |
| более 0,013 г/л | |||
| 2710125100 2710 12 510 0 | с октановым числом менее 98 (по исследовательскому методу) | 1000 л | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 1 |
| 2710125900 2710 12 590 0 | с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) | 1000 л | то же |
| прочие | |||
| 2710127000 2710 12 700 0 | топливо бензиновое для реактивных двигателей | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 5 (предварительно, уточните) | |
| легкие дистилляты прочие | |||
| 2710129001 2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена | — | |
| прочие | |||
| 2710129002 2710 12 900 2 | пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С не менее 35 мас.% и гексана (С не менее 55 мас.% | — | |
| 2710129008 2710 12 900 8 | прочие | то же | |
2710 19 — нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов (37)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| средние дистилляты | |||
| 2710191100 2710 19 110 0 | для специфических процессов переработки | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710191500 2710 19 150 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 110 0 | то же | |
| керосин | |||
| 2710192100 2710 19 210 0 | топливо для реактивных двигателей | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 4 (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710192500 2710 19 250 0 | прочий | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| для прочих целей | |||
| 2710192900 2710 19 290 0 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 2.1 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| газойли | |||
| 2710193100 2710 19 310 0 | для специфических процессов переработки | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710193500 2710 19 350 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 310 0 | то же | |
| дизельное топливо | |||
| 2710194210 2710 19 421 0 | летнее | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 2; Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710194220 2710 19 422 0 | зимнее | то же | |
| 2710194230 2710 19 423 0 | арктическое | то же | |
| 2710194240 2710 19 424 0 | межсезонное | то же | |
| 2710194250 2710 19 425 0 | прочее | то же | |
| с содержанием серы не более 0,05 мас.% | |||
| 2710194260 2710 19 426 0 | судовое топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710194290 2710 19 429 0 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| для прочих целей | |||
| 2710194600 2710 19 460 0 | с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.% | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 2; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 и ещё 1 | |
| 2710194800 2710 19 480 0 | с содержанием серы более 0,2 мас.% | то же | |
| для специфических процессов переработки | |||
| 2710195101 2710 19 510 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710195109 2710 19 510 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 510 | |||
| 2710195501 2710 19 550 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710195509 2710 19 550 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| с содержанием серы не более 1 мас.% | |||
| 2710196201 2710 19 620 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| 2710196209 2710 19 620 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% | |||
| 2710196401 2710 19 640 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| 2710196409 2710 19 640 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.% | |||
| 2710196601 2710 19 660 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| 2710196609 2710 19 660 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| с содержанием серы более 2,8 мас.% | |||
| 2710196801 2710 19 680 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| 2710196809 2710 19 680 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| масла смазочные; масла прочие | |||
| 2710197100 2710 19 710 0 | для специфических процессов переработки | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710197500 2710 19 750 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 | то же | |
| для прочих целей | |||
| 2710198200 2710 19 820 0 | моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.1 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.4 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 3 | |
| 2710198400 2710 19 840 0 | жидкости для гидравлических целей | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.3 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710198600 2710 19 860 0 | светлые масла, вазелиновое масло | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710198800 2710 19 880 0 | масло для шестерен и масло для редукторов | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.4 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| 2710199200 2710 19 920 0 | составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.7 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
| 2710199400 2710 19 940 0 | электрические изоляционные масла | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.8 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.2 (в части товаров) (предварительно, уточните) | |
| 2710199800 2710 19 980 0 | прочие смазочные масла и прочие масла | Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.4 (в части товаров) (предварительно, уточните); Декларация о соответствии — ТР ТС 030, п. 1.1.9 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 1 | |
2710 20 — нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов (12)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| газойли | |||
| 2710201100 2710 20 110 0 | с содержанием серы не более 0,05 мас.% | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 2; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 и ещё 5 | |
| 2710201500 2710 20 150 0 | с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.% | то же | |
| 2710201900 2710 20 190 0 | с содержанием серы более 0,2 мас.% | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 2; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров) и ещё 5 | |
| с содержанием серы не более 1 мас.% | |||
| 2710203101 2710 20 310 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| 2710203109 2710 20 310 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% | |||
| 2710203501 2710 20 350 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| 2710203509 2710 20 350 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.% | |||
| 2710203701 2710 20 370 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| 2710203709 2710 20 370 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| с содержанием серы более 2,8 мас.% | |||
| 2710203901 2710 20 390 1 | мазуты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6; Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| 2710203909 2710 20 390 9 | прочие | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 3 (в части товаров) (предварительно, уточните) и ещё 5 | |
| нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов | |||
| 2710209000 2710 20 900 0 | прочие нефтепродукты | Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 1 (в части товаров); Декларация о соответствии — ТР ТС 013, п. 6 (в части товаров) и ещё 5 | |
2710 91 — отработанные нефтепродукты (1)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| отработанные нефтепродукты | |||
| 2710910000 2710 91 000 0 | содержащие полихлорбифенилы, полихлортерфенилы или полибромбифенилы | — | |
2710 99 — отработанные нефтепродукты (1)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| отработанные нефтепродукты | |||
| 2710990000 2710 99 000 0 | прочие | — | |
Нужно оформить сертификат или декларацию? Вы можете связаться с нашим менеджером по номеру:
+7 (499) 113-35-38Консультация и сопровождение процедуры от и до входит в стоимость оформления