Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
Пояснения к ТН ВЭД содержат перевод с английского языка Пояснений к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ("Explanatory Notes to the Harmonized Commodity Description and Coding System"), разработанных Всемирной таможенной организацией (Советом таможенного сотрудничества). Дополнены пояснениями к детализации позиций Гармонизированной системы, соответствующими Пояснениям к Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества ("Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Union"), разработанной Комиссией Европейского сообщества, и национальными пояснениями.
| 1006 | Рис: | |
| 1006 10 | - нешелушеный рис (рис-сырец) | |
| 1006 20 | - шелушеный рис (неполированный) | |
| 1006 30 | - полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный | |
| 1006 40 | - дробленый рис | |
В данную товарную позицию включается:
(1) Нешелушеный рис (рис-сырец), то есть зерно риса, у которого не отделены пленки.
(2) Шелушеный рис (неполированный) (карго рис), который хотя и подвергался механическому шелушению, все еще сохраняет околоплодник. Шелушеный рис почти всегда содержит небольшое количество риса-сырца.
(3) Полуобрушенный рис, то есть зерно риса с частично удаленным околоплодником.
(4) Полностью обрушенный рис (отбеленный рис), то есть зерно риса, с которого удален околоплодник путем пропускания через специальные конусообразные цилиндры.
Полностью обрушенный рис может быть полированным и затем глазированным для улучшения его внешнего вида. Процесс полировки (для улучшения матовой поверхности просто обрушенного зерна) производится на щеточных машинах или "полировальных конусах". "Глазирование" заключается в покрытии зерна смесью глюкозы и талька в специальных барабанах для глазирования.
В данную товарную позицию также включается рис "камолино", состоящий из обрушенного риса, покрытого тонкой пленкой масла.
(5) Дробленый рис, то есть рис, дробленный при обработке.
В данную товарную позицию также включается:
(а) обогащенный рис, состоящий из смеси простого обрушенного риса и очень небольшого количества (порядка 1%) риса, покрытого или пропитанного витаминами;
(6) пропаренный рис, который еще в пленке, то есть до того как подвергать другим процессам обработки (например, шелушению, обрушению, полированию), вымачивался в горячей воде или пропаривался и затем был высушен. На некоторых стадиях процесса пропаривания рис может быть обработан под давлением или выдержан в полном или частичном вакууме.
Структура зерна пропаренного риса в результате такой обработки меняется незначительно. После обрушивания и полирования и т.д. такой рис может быть сварен за 20 - 35 минут.
Разновидности риса, прошедшие обработку, существенно изменяющую структуру зерна, не включаются в данную товарную позицию. Рис, отваренный до полной или частичной готовности, а затем обезвоженный, включается в товарную позицию 1904 . Частично отваренный рис становится готовым к употреблению после 5 - 12 минут варки, а отваренный до полной готовности рис требует лишь замачивания в воде и доведения до кипения перед употреблением. "Воздушный" рис, полученный путем вздувания и готовый к употреблению, также включается в товарную позицию 1904 .
Пояснения к подсубпозициям
| 1006 | |
| См. дополнительное примечание 1 к данной группе . |
Все коды позиции 1006 (36)
Полные 10-значные коды позиции 1006 по ТН ВЭД ЕАЭС (данные ЕЭК, редакция Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями). Документ указан для кодов, которые есть в перечнях продукции; для остальных кодов уточните документ — подскажем по описанию товара.
1006 10 — нешелушеный рис (рис-сырец) (9)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| 1006101000 1006 10 100 0 | для посева (нешелушеный рис (рис-сырец)) | — | |
| 1006102100 1006 10 210 0 | короткозерный (пропаренный) | — | |
| 1006102300 1006 10 230 0 | среднезерный (пропаренный) | — | |
| 1006102500 1006 10 250 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006102700 1006 10 270 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более (длиннозерный) | — | |
| 1006109200 1006 10 920 0 | короткозерный (прочий) | — | |
| 1006109400 1006 10 940 0 | среднезерный (прочий) | — | |
| 1006109600 1006 10 960 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006109800 1006 10 980 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более (длиннозерный) | — |
1006 20 — шелушеный рис (неполированный) (8)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| 1006201100 1006 20 110 0 | короткозерный (пропаренный) | — | |
| 1006201300 1006 20 130 0 | среднезерный (пропаренный) | — | |
| 1006201500 1006 20 150 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006201700 1006 20 170 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более (длиннозерный) | — | |
| 1006209200 1006 20 920 0 | короткозерный (прочий) | — | |
| 1006209400 1006 20 940 0 | среднезерный (прочий) | — | |
| 1006209600 1006 20 960 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006209800 1006 20 980 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более (длиннозерный) | — |
1006 30 — полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный (18)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| 1006302100 1006 30 210 0 | короткозерный (пропаренный) | — | |
| 1006302300 1006 30 230 0 | среднезерный (пропаренный) | — | |
| 1006302500 1006 30 250 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006302700 1006 30 270 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более (длиннозерный) | — | |
| 1006304200 1006 30 420 0 | короткозерный (прочий) | — | |
| 1006304400 1006 30 440 0 | среднезерный (прочий) | — | |
| 1006304600 1006 30 460 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006304800 1006 30 480 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более (длиннозерный) | — | |
| 1006306100 1006 30 610 0 | короткозерный (пропаренный) | — | |
| 1006306300 1006 30 630 0 | среднезерный (пропаренный) | — | |
| 1006306500 1006 30 650 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006306701 1006 30 670 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе (с отношением длины к ширине, равным 3 или более) | — | |
| 1006306709 1006 30 670 9 | прочий (с отношением длины к ширине, равным 3 или более) | — | |
| 1006309200 1006 30 920 0 | короткозерный (прочий) | — | |
| 1006309400 1006 30 940 0 | среднезерный (прочий) | — | |
| 1006309600 1006 30 960 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (длиннозерный) | — | |
| 1006309801 1006 30 980 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе (с отношением длины к ширине, равным 3 или более) | — | |
| 1006309809 1006 30 980 9 | прочий (с отношением длины к ширине, равным 3 или более) | — |
1006 40 (1)
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. | Документ |
|---|---|---|---|
| 1006400000 1006 40 000 0 | дробленый рис | — |
Нужно оформить сертификат или декларацию? Вы можете связаться с нашим менеджером по номеру:
+7 (499) 113-35-38Консультация и сопровождение процедуры от и до входит в стоимость оформления