Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
Пояснения к ТН ВЭД содержат перевод с английского языка Пояснений к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ("Explanatory Notes to the Harmonized Commodity Description and Coding System"), разработанных Всемирной таможенной организацией (Советом таможенного сотрудничества). Дополнены пояснениями к детализации позиций Гармонизированной системы, соответствующими Пояснениям к Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества ("Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Union"), разработанной Комиссией Европейского сообщества, и национальными пояснениями.
| 8802 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители: | |
| - вертолеты: | ||
| 8802 11 | - - с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | |
| 8802 12 | - - с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг | |
| 8802 20 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | |
| 8802 30 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15 000 кг | |
| 8802 40 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг | |
| 8802 60 | - космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители | |
В данную товарную позицию включаются:
(1) Летательные аппараты тяжелее воздуха, оснащенные силовой установкой. В эту категорию входят самолеты (аэродромного базирования, гидросамолеты, самолеты-амфибии), автожиры (оборудованные одним или несколькими несущими винтами, свободно вращающимися вокруг вертикальных осей) и вертолеты (оборудованные одним или несколькими несущими винтами, приводимыми во вращение двигателем).
Такие летательные аппараты могут применяться для военных целей, перевозки людей или грузов или для тренировок, аэрофотографирования, сельскохозяйственных работ, спасательных работ, борьбы с пожарами, для метеорологических или других научных целей.
В данную товарную позицию включаются летательные аппараты, управляемые по радио с земли или с другого летательного аппарата, а также аппараты специальной конструкции для использования в качестве наземных транспортных средств.
(2) Космические аппараты, являющиеся транспортными средствами, способными летать вне земной атмосферы (например, спутники связи или метеорологические спутники).
(3) Космические ракеты-носители, предназначенные для выведения полезной нагрузки на околоземные орбиты ("ракеты-носители спутников") или на межпланетные траектории ("ракеты-носители космических кораблей"). Такие ракеты-носители в конце активного полета придают полезной нагрузке конечную скорость более 7000 м/с.
(4) Суборбитальные ракеты-носители движутся по параболическим траекториям и, как правило, несут аппаратуру для научных и других технических целей за пределы земной атмосферы независимо от того, является ли полезная нагрузка возвращаемой или нет. В случаях, когда полезная нагрузка сбрасывается, эти летательные аппараты не развивают скорость свыше 7000 м/с. Полезная нагрузка зачастую возвращается на Землю с помощью парашюта для повторного использования.
В данную товарную позицию не включаются, однако, артиллерийские ракеты, управляемые ракеты, например, "баллистические ракеты", и аналогичные им средства поражения, которые не придают полезной нагрузке конечную скорость более 7000 м/с (товарная позиция 9306 ). Они несут боеголовки, например, с взрывчатым веществом, суббоеприпасы, химические агенты и после полета по параболической траектории производят удар по цели.
В данную товарную позицию также не включаются:
(а) модели независимо от того, выполнены они точно в масштабе или нет, и применяемые, например, для декоративных целей (например, товарная позиция 4420 или 8306 ) или только для демонстрационных целей (товарная позиция 9023 );
(б) игрушки или модели для развлечений (товарная позиция 9503 ).
Пояснения к подсубпозициям
|
8802 11 000 2 -
8802 12 000 9 |
Вертолеты |
| В данные подсубпозиции включаются только те машины, у которых подъемная сила и тяга в горизонтальном направлении создается одним или несколькими винтами, приводимыми в действие двигателями. |
Все коды позиции 8802 (36)
Полные 10-значные коды позиции 8802 по ТН ВЭД ЕАЭС (данные ЕЭК, редакция Решения Совета ЕЭК № 80 с изменениями). Документ указан для кодов, которые есть в перечнях продукции; для остальных кодов уточните документ — подскажем по описанию товара.
8802 11 — вертолеты (3)
Документ для всех кодов группы: —
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. |
|---|---|---|
| гражданские | ||
| 8802110002 8802 11 000 2 | с массой пустого снаряженного аппарата не более 1000 кг | шт |
| 8802110003 8802 11 000 3 | прочие | шт |
| с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | ||
| 8802110009 8802 11 000 9 | прочие | шт |
8802 12 — вертолеты (2)
Документ для всех кодов группы: —
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. |
|---|---|---|
| с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг | ||
| 8802120001 8802 12 000 1 | гражданские | шт |
| 8802120009 8802 12 000 9 | прочие | шт |
8802 20 — самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг (2)
Документ для всех кодов группы: —
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. |
|---|---|---|
| самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | ||
| 8802200001 8802 20 000 1 | гражданские | шт |
| 8802200008 8802 20 000 8 | прочие | шт |
8802 30 — самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15 000 кг (3)
Документ для всех кодов группы: —
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. |
|---|---|---|
| самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15 000 кг | ||
| 8802300002 8802 30 000 2 | самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | шт |
| 8802300003 8802 30 000 3 | самолеты военно-транспортные, оснащенные грузовой рампой, с массой пустого снаряженного аппарата более 12 000 кг, но не более 13 000 кг | шт |
| 8802300007 8802 30 000 7 | прочие | шт |
8802 40 — самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг (24)
Документ для всех кодов группы: —
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. |
|---|---|---|
| с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг, но не более 20 000 кг | ||
| 8802400011 8802 40 001 1 | самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | шт |
| самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек | ||
| 8802400015 8802 40 001 5 | широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные | шт |
| 8802400016 8802 40 001 6 | прочие | шт |
| прочие | ||
| 8802400017 8802 40 001 7 | широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты | шт |
| 8802400018 8802 40 001 8 | прочие | шт |
| самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | ||
| 8802400033 8802 40 003 3 | широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные | шт |
| 8802400034 8802 40 003 4 | прочие | шт |
| самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек | ||
| 8802400035 8802 40 003 5 | широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные | шт |
| 8802400036 8802 40 003 6 | прочие | шт |
| с массой пустого снаряженного аппарата более 20 000 кг, но не более 90 000 кг | ||
| 8802400037 8802 40 003 7 | самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | шт |
| прочие | ||
| 8802400038 8802 40 003 8 | широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты | шт |
| 8802400039 8802 40 003 9 | прочие | шт |
| самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | ||
| 8802400044 8802 40 004 4 | широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные | шт |
| 8802400045 8802 40 004 5 | прочие | шт |
| с массой пустого снаряженного аппарата более 90 000 кг, но не более 120 000 кг | ||
| 8802400046 8802 40 004 6 | самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек | шт |
| 8802400047 8802 40 004 7 | самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | шт |
| прочие | ||
| 8802400048 8802 40 004 8 | широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты | шт |
| 8802400049 8802 40 004 9 | прочие | шт |
| 8802400091 8802 40 009 1 | самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг | шт |
| самолеты гражданские грузовые, оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг | ||
| 8802400094 8802 40 009 4 | широкофюзеляжные, дальнемагистральные с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг | шт |
| 8802400095 8802 40 009 5 | прочие | шт |
| прочие | ||
| 8802400096 8802 40 009 6 | самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг | шт |
| 8802400097 8802 40 009 7 | широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг | шт |
| 8802400098 8802 40 009 8 | прочие | шт |
8802 60 — космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители (2)
Документ для всех кодов группы: —
| Код (10 цифр) | Наименование | Ед. |
|---|---|---|
| космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители | ||
| 8802601000 8802 60 100 0 | космические аппараты (включая спутники) | шт |
| 8802609000 8802 60 900 0 | суборбитальные и космические ракеты-носители | шт |
Нужно оформить сертификат или декларацию? Вы можете связаться с нашим менеджером по номеру:
+7 (499) 113-35-38Консультация и сопровождение процедуры от и до входит в стоимость оформления