Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
Пояснения к ТН ВЭД содержат перевод с английского языка Пояснений к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ("Explanatory Notes to the Harmonized Commodity Description and Coding System"), разработанных Всемирной таможенной организацией (Советом таможенного сотрудничества). Дополнены пояснениями к детализации позиций Гармонизированной системы, соответствующими Пояснениям к Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества ("Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Union"), разработанной Комиссией Европейского сообщества, и национальными пояснениями.
| 5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи: | |
| - пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | ||
| 5205 11 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) | |
| 5205 12 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | |
| 5205 13 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | |
| 5205 14 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | |
| 5205 15 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) | |
| - пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | ||
| 5205 21 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) | |
| 5205 22 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | |
| 5205 23 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | |
| 5205 24 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | |
| 5205 26 | - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метрического номера) | |
| 5205 27 | - - линейной плотности менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метрического номера) | |
| 5205 28 | - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера) | |
| - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | ||
| 5205 31 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 32 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 33 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 34 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 35 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | ||
| 5205 41 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 42 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 43 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 44 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 46 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 47 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| 5205 48 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера для однониточной пряжи) | |
| (в ред. рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2019 N 17) | ||
В данную товарную позицию включается хлопчатобумажная пряжа (кроме швейных ниток), однониточная или многокруточная (крученая), полученная из ровницы товарной позиции 5203 , при условии, что она содержит 85 мас.% или более хлопковых волокон.
Однако такая пряжа, соответствующая определению бечевок, веревок, канатов и т.д. (товарная позиция 5607 ) или расфасованная для розничной продажи (см. пункты (I) (Б) (2) и (3) общих положений к разделу XI), в данную товарную позицию не включается.
Пряжа включается в данную товарную позицию независимо от того, обработана она или не обработана так, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI.
Нужно оформить сертификат или декларацию? Вы можете связаться с нашим менеджером по номеру:
+7 (499) 113-35-38Консультация и сопровождение процедуры от и до входит в стоимость оформления